当前位置:主页 > 新闻中心 > 行业资讯 >
2020年一季度我国常常账户逆差2352亿元--数据看台_海南公司注册
发布时间:2021-05-13

  中新网6月24日电 据国度外汇打点局网站动静,国度外汇打点局24日发布2020年一季度我国国际出入均衡表。2020年一季度,我国常常账户逆差2352亿元,成本和金融账户顺差774亿元。

  按SDR计值,2020年一季度,我国常常账户逆差250亿SDR,成本和金融账户顺差82亿SDR。

  按美元计值,2020年一季度,我国常常账户逆差337亿美元,个中,海南公司注册,货品商业顺差231亿美元,处事商业逆差470亿美元,初次收入逆差113亿美元,二次收入顺差16亿美元。成本和金融账户顺差111亿美元,个中,成本账户逆差1亿美元,直接投资顺差163亿美元,海南省民企服务中心,证券投资逆差532亿美元,海南公司注册,金融衍生东西逆差46亿美元,其他投资顺差277亿美元,储蓄资产淘汰251亿美元。

  2020年一季度中国国际出入均衡表(概览表)

项           目   行次   亿元   亿美元   亿SDR  
1. 常常账户   1   -2,352   -337   -250  
贷方   2   38,797   5,559   4,128  
借方   3   -41,148   -5,896   -4,379  
1.A 货品和处事   4   -1,671   -239   -178  
贷方   5   36,312   5,203   3,864  
借方   6   -37,983   -5,442   -4,042  
1.A.a 货品   7   1,612   231   172  
贷方   8   32,513   4,659   3,460  
借方   9   -30,901   -4,428   -3,288  
1.A.b 处事   10   -3,283   -470   -349  
贷方   11   3,799   544   404  
借方   12   -7,082   -1,015   -754  
1.B 初次收入   13   -791   -113   -84  
贷方   14   1,845   264   196  
借方   15   -2,636   -378   -281  
1.C 二次收入   16   111   16   12  
贷方   17   640   92   68  
借方   18   -529   -76   -56  
2. 成本和金融账户   19   774   111   82  
2.1 成本账户   20   -6   -1   -1  
贷方   21   1   0   0  
借方   22   -8   -1   -1  
2.2 金融账户   23   781   112   83  
资产   24   -3,574   -512   -380  
欠债   25   4,355   624   463  
2.2.1 非储蓄性质的金融账户   26   -968   -139   -103  
    2.2.1.1 直接投资   27   1,138   163   121  
资产   28   -1,257   -180   -134  
欠债   29   2,394   343   255  
    2.2.1.2 证券投资   30   -3,712   -532   -395  
资产   31   -3,595   -515   -383  
欠债   32   -117   -17   -12  
    2.2.1.3 金融衍生东西   33   -324   -46   -35  
资产   34   -245   -35   -26  
欠债   35   -79   -11   -8  
    2.2.1.4 其他投资   36   1,931   277   205  
资产   37   -226   -32   -24  
欠债   38   2,157   309   230  
2.2.2 储蓄资产   39   1,749   251   186  
3.净误差与漏掉   40   1,577   226   168  

   

海南省民企服务中心提供海南公司注册、海南代理记账、海南法律服务、海南猎头招聘服务!欢迎来电咨询!

海南公司注册首选民企服务中心
x
如有疑问,在线咨询