日前,海南公司注册,我们从官方获悉,宝骏510和宝骏530两款车型指导价值调解,最高下调9000元。据悉,相关车型的表里造型和设置均无变革,仅价值有所调解。
宝骏510/宝骏530车型调价
车型 车型名称 原指导售价(元) 现官方售价(元) 调价幅度(元)
宝骏510 2019款手动劲享型1.5L6MT国五 55800 50800 ↘5000
2019款手动乐享型1.5L6MT国五 63800 58800 ↘5000
2019款手动优享型1.5L6MT国五 69800 65800 ↘4000
2019款手动尊享型1.5L6MT国五 71800 66800 ↘5000
2019款手动劲享型1.5L6MT国六 58800 53800 ↘5000
2019款手动乐享型1.5L6MT国六 66800 61800 ↘5000
2019款手动优享型1.5L6MT国六 72800 68800 ↘4000
2019款手动尊享型1.5L6MT国六 74800 69800 ↘5000
2019款CVT劲享型国六 63800 59800 ↘4000
2019款CVT乐享型国六 73800 66800 ↘7000
2019款CVT优享型国六 82800 73800 ↘9000
宝骏530 2020款1.5T6MT舒适型5座国六 77800 70800 ↘7000
2020款1.5T6MT舒适型6/7座国六 78800 71800 ↘7000
2020款1.5T6MT豪华型5座国六 85800 77800 ↘8000
2020款1.5T6MT豪华型6/7座国六 86800 78800 ↘8000
2020款1.5TCVT豪华互联型5座国六 94800 86800 ↘8000
2020款1.5TCVT豪华互联型6/7座国六 95800 87800 ↘8000
2020款1.5TCVT尊贵互联型5座国六 98800 92800 ↘6000
2020款1.5TCVT尊贵互联型6/7座国六 99800 93800 ↘6000
此次售价调解相关车型的表里造型和设置均无变革。细节方面,宝骏510和宝骏530两款车型均回收家属式设计语言,海口三亚公司注册,分体式大灯组共同中央马头LOGO,整体辨识度较高。
在动力方面,宝骏510搭载的是1.5L直列四缸动员机,最大功率105马力,最大扭矩135牛·米,提供国五/国六排放尺度,传动系统方面匹配的是6速手动变速箱或CVT变速箱;而宝骏530搭载的是1.5T涡轮增压动员机,其最大功率为147马力(108千瓦),最大扭矩为250牛·米,海南省民企服务中心,满意国六排放尺度。传动系统匹配的是6速手动变速箱或CVT无级变速箱。(文/汽车之家周易)
海南省民企服务中心提供海南公司注册、海南代理记账、海南法律服务、海南猎头招聘服务!欢迎来电咨询!